Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 20/35(40.5)kV 3x70mm2 (Băng đồng 1x0.127mm, Vỏ màu Cam) - LS Vina
06.12.2023 - Usakan
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT VÀ CAM KẾT | ||||
Cáp ngầm 20/35(40.5)kV 3x70mm2 - Cu | ||||
TT | Mô Tả | Đơn Vị | Yêu Cầu | Cam Kết |
1 | Cáp 3 pha XLPE 35kV - Ruột đồng | Đáp ứng | ||
2 | Nhà sản xuất | LS Vina | LS Vina | |
3 | Nước sản xuất | Việt Nam | ||
4 | Chủng loại cáp | Đồng | Đồng | |
5 | Số và tiết diện danh định của lõi cáp | mm2 | 3x70 | 3x70 |
6 | Điện áp cao nhất | kV | 40,5 | 40.5 |
7 | Độ dầy danh định của lớp bán dẫn trong | mm | 0.6 | 0.6 |
8 | Loại vật liệu cách điện | XLPE, EPR &tương đương |
XLPE | |
9 | Đường kính của lõi cáp | mm | Ghi rõ | 9,8 |
10 | Độ dày cách điện danh định | mm | 8,8 | 8,8 |
11 | Chiều dày bọc trong | mm | 1,9 | 1,9 |
12 | Chiều dày băn giáp DSTA | mm | 0.5 | 0.5 |
13 | Chiều dày danh định vỏ bọc | mm | 3,5 | 3,5 |
14 | Đường kính ngoài gần đúng của toàn bộ cáp | mm | Ghi rõ | 75 |
15 | Trọng lượng cáp gần đúng | kg/km | Ghi rõ | 7.010 |
16 | Độ dầy danh định của lớp bán dẫn ngoài | mm | 0.6 | 0.6 |
17 | Độ dầy của băng đồng cho từng pha một | mm | 0,05 | 0,05 |
18 | Độ gối mép của băng đồng cho từng pha một | % | 15 | 15 |
19 | Loại vật liệu của vỏ bọc | PVC/PE | PVC | |
20 | Nhiệt độ định mức tối đa của dây dẫn | oC | 90 | Đáp ứng |
21 | Điện trở một chiều của dây dẫn tại t = 20oC | Ώ/km | Ghi rõ | Max. 0.075 |
22 | Thử PD ở 1.73Uo | pC | Ghi rõ | Max. 1.8 |
23 | Thử cao áp 70kV/ 5ph | Đạt | Đạt | |
24 | Chiều dài cáp/ lô tiêu chuẩn | m | 500 | 500 |
25 | Bột hoặc băng chống thấm | Có | Có | |
26 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60502 | IEC 60502 | |
ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU |
Cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 20/35(40.5)kV 3x70mm2 (Băng đồng 1x0.127mm, Vỏ màu Cam) - LS Vina
06.12.2023 - Usakan