Cầu chì ống hãng EFO / Thổ Nhĩ Kỳ (EFO Fuse / Turkey)
Usakan - 01.2024
BẢNG GIÁ | |||||||||
STT | Mô tả hàng hóa | Đơn vị | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Ghi chú | |||
I | Cầu chì ống 24kV - EFO/ THỔ | 01.01.2024 | |||||||
1 | Cầu chì ống 24kV 6,3A; 10A; 16A | Bộ | 1 | 4.050.000 | 4.050.000 | EFO | |||
2 | Cầu chì ống 24kV 20A; 25A | Bộ | 1 | 4.050.000 | 4.050.000 | EFO | |||
3 | Cầu chì ống 24kV 30 (31.5)A; 40A | Bộ | 1 | 4.200.000 | 4.200.000 | EFO | |||
4 | Cầu chì ống 24kV 50A | Bộ | 1 | 5.400.000 | 5.400.000 | EFO | |||
5 | Cầu chì ống 24kV 63A | Bộ | 1 | 5.850.000 | 5.850.000 | EFO | |||
6 | Cầu chì ống 24kV 80A | Bộ | 1 | 6.600.000 | 6.600.000 | EFO | |||
7 | Cầu chì ống 24kV 100A | Bộ | 1 | 7.650.000 | 7.650.000 | EFO | |||
8 | Cầu chì ống 24kV 125A | Bộ | 1 | 8.400.000 | 8.400.000 | EFO | |||
II | Cầu chì ống 36kV - EFO/ THỔ | 01.01.2024 | |||||||
1 | Cầu chì ống 36KV 6,3A; 10A; 16A | Bộ | 1 | 4.350.000 | 4.350.000 | EFO | |||
2 | Cầu chì ống 36KV 20A; 25A | Bộ | 1 | 4.350.000 | 4.350.000 | EFO | |||
3 | Cầu chì ống 36KV 30 (31.5)A; 40A | Bộ | 1 | 4.650.000 | 4.650.000 | EFO | |||
4 | Cầu chì ống 36KV 50A | Bộ | 1 | 7.350.000 | 7.350.000 | EFO | |||
5 | Cầu chì ống 36kV 63A | Bộ | 1 | 7.950.000 | 7.950.000 | EFO | |||
6 | Cầu chì ống 36kV 80A | Bộ | 1 | 9.150.000 | 9.150.000 | EFO | |||
7 | Cầu chì ống 36kV 100A | Bộ | 1 | 9.900.000 | 9.900.000 | EFO | |||
8 | Cầu chì ống 36kV 125A | Bộ | 1 | 10.350.000 | 10.350.000 | EFO | |||
Ghi chú | Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT 8% | ||||||||
CÔNG TY CỔ PHẦN USAKAN VIỆT NAM |
Cầu chì ống hãng EFO / Thổ Nhĩ Kỳ (EFO Fuse / Turkey)
Usakan - 01.2024