Mô tả | Loại điều khiển từ xa | Loại bằng tay | |||
Điện áp định mức | 11kV đến 38kV | ||||
Mã hàng | SGS-4A | SGS-6A | SGS-4M | SGS-6M | |
Dòng định mức | 400A | 630A | 400A | 630A | |
Tần số định mức | 50/60Hz | ||||
Dòng cắt ngắn mạch định mức | 12.5kA(32.5kAp)/ 16kA(41.6kAp)/ 20kA(52kAp)/25kA(65kAp)- | ||||
Dòng ngắn mạch cao nhất | 12.5kA(32.5kAp)/ 16kA(41.6kAp)/ 21kA(54.6kAp) – 5 lần (E3) | ||||
Khả năng đóng-cắt tại dòng định mức |
Đóng-cắt tại dòng tải (E3) |
400A/400 lần | 630A/400 lần | 400A/400 lần | 630A/400 lần |
20A/20 | 31.5A/20 | 20A/20 | 31.5A/20 | ||
Đóng-cắt dòng lặp | 400A/20 lần | 630A/20 lần | 400A/20 lần | 630A/20 lần | |
Đóng-cắt cáp ngầm | 25A/10 lần | ||||
7.5A/10 lần | |||||
Đóng-cắt đường dây | 1.5A/10 lần | ||||
Đóng-cắt dòng kích từ | 14A/10 lần | 22A/10 lần | 14A/10 lần | 22A/10 lần | |
Đóng-cắt cơ khí | 5,000 lần (M2) | ||||
Điện áp điều khiển định mức | 1Æ220VAC/24VDC | 1Æ220VAC/24VDC | - | - | |
Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp định mức |
Khô | 60kV/1 phút | |||
Ướt | 50kV/10 giây | ||||
Điện áp chịu đựng xung sét (1.2x 50µs) | 150kV | ||||
Áp suất nạp khí SF6 | 0.12 MPa.G (at 200C) | ||||
Áp suất làm việc | 0.4 – 0.6 MPa.G | ||||
Áp suất khí thấp để khoá thiết bị | 0.05 – 0.09 MPa.G | ||||
IP | Thân máy: IP 67, Tủ điều khiển: IP 55 theo IEC 529 | ||||
Mức độ khí thải | Class 3 và 4 theo IEC815 | ||||
Môi trường hoạt động | Nhiệt độ làm việc: -300C – 700C | ||||
Nhiệt đới: dưới 1000m ( tối đa 3000m) | |||||
Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60265-1, IEC 62271-103, ANSI C37.90.1-2/62.45, ES 5925-0003 |
||||
Loại sản phẩm | MT( Porcelain + Moldcone) | ||||
PT (Porcelain + Nema Terminal) | |||||
ST (Silicon + Nema Terminal) |
Mô tả | Loại điều khiển từ xa | Loại bằng tay | |||
Điện áp định mức | 11kV đến 38kV | ||||
Mã hàng | SGS-4A | SGS-6A | SGS-4M | SGS-6M | |
Dòng định mức | 400A | 630A | 400A | 630A | |
Tần số định mức | 50/60Hz | ||||
Dòng cắt ngắn mạch định mức | 12.5kA(32.5kAp)/ 16kA(41.6kAp)/ 20kA(52kAp)/25kA(65kAp)- | ||||
Dòng ngắn mạch cao nhất | 12.5kA(32.5kAp)/ 16kA(41.6kAp)/ 21kA(54.6kAp) – 5 lần (E3) | ||||
Khả năng đóng-cắt tại dòng định mức |
Đóng-cắt tại dòng tải (E3) |
400A/400 lần | 630A/400 lần | 400A/400 lần | 630A/400 lần |
20A/20 | 31.5A/20 | 20A/20 | 31.5A/20 | ||
Đóng-cắt dòng lặp | 400A/20 lần | 630A/20 lần | 400A/20 lần | 630A/20 lần | |
Đóng-cắt cáp ngầm | 25A/10 lần | ||||
7.5A/10 lần | |||||
Đóng-cắt đường dây | 1.5A/10 lần | ||||
Đóng-cắt dòng kích từ | 14A/10 lần | 22A/10 lần | 14A/10 lần | 22A/10 lần | |
Đóng-cắt cơ khí | 5,000 lần (M2) | ||||
Điện áp điều khiển định mức | 1Æ220VAC/24VDC | 1Æ220VAC/24VDC | - | - | |
Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp định mức |
Khô | 60kV/1 phút | |||
Ướt | 50kV/10 giây | ||||
Điện áp chịu đựng xung sét (1.2x 50µs) | 150kV | ||||
Áp suất nạp khí SF6 | 0.12 MPa.G (at 200C) | ||||
Áp suất làm việc | 0.4 – 0.6 MPa.G | ||||
Áp suất khí thấp để khoá thiết bị | 0.05 – 0.09 MPa.G | ||||
IP | Thân máy: IP 67, Tủ điều khiển: IP 55 theo IEC 529 | ||||
Mức độ khí thải | Class 3 và 4 theo IEC815 | ||||
Môi trường hoạt động | Nhiệt độ làm việc: -300C – 700C | ||||
Nhiệt đới: dưới 1000m ( tối đa 3000m) | |||||
Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60265-1, IEC 62271-103, ANSI C37.90.1-2/62.45, ES 5925-0003 |
||||
Loại sản phẩm | MT( Porcelain + Moldcone) | ||||
PT (Porcelain + Nema Terminal) | |||||
ST (Silicon + Nema Terminal) |
Mô tả | Loại điều khiển từ xa | Loại bằng tay |
|||
Điện áp định mức | 11kV đến 38kV | ||||
Mã hàng | SGS-4A | SGS-6A | SGS-4M | SGS-6M | |
Dòng định mức | 400A | 630A | 400A | 630 A |
|
Tần số định mức | 50/60Hz | ||||
Dòng cắt ngắn mạch định mức | 12.5kA(32.5kAp)/ 16kA(41.6kAp)/ 20kA(52kAp)/25kA(65kAp)- (r.m.s)/1sec |
||||
Dòng ngắn mạch cao nhất | 12.5kA(32.5kAp)/ 16kA(41.6kAp)/ 21kA(54.6kAp) – 5 lần (E3) |
||||
Khả năng đóng-cắt tại dòng định mức |
Đóng-cắt tại dòng tải (E3) |
400A/400 lần | 630A/400 lần | 400A/400 lần | 630A/400 lần |
20A/20 | 31.5A/20 | 20A/20 | 31.5A/20 | ||
Đóng-cắt dòng lặp | 400A/20 lần | 630A/20 lần | 400A/20 lần | 630A/20 lần | |
Đóng-cắt cáp ngầm | 25A/10 lần | ||||
7.5A/10 lần | |||||
Đóng-cắt đường dây | 1.5A/10 lần | ||||
Đóng-cắt dòng kích từ | 14A/10 lần | 22A/10 lần | 14A/10 lần | 22A/10 lần | |
Đóng-cắt cơ khí | 5,000 lần (M2) | ||||
Điện áp điều khiển định mức | 1Æ220VAC/24VDC | 1Æ220VAC/24VDC | - | - | |
Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp định mức |
Khô | 60kV/1 phút | |||
Ướt | 50kV/10 giây | ||||
Điện áp chịu đựng xung sét (1.2x 50µs) | 150kV | ||||
Áp suất nạp khí SF6 | 0.12 MPa.G (at 200C) | ||||
Áp suất làm việc | 0.4 – 0.6 MPa.G | ||||
Áp suất khí thấp để khoá thiết bị | 0.05 – 0.09 MPa.G | ||||
IP | Thân máy: IP 67, Tủ điều khiển: IP 55 theo IEC 529 |
||||
Mức độ khí thải | Class 3 và 4 theo IEC815 | ||||
Môi trường hoạt động | Nhiệt độ làm việc: -300C – 700C | ||||
Nhiệt đới: dưới 1000m ( tối đa 3000m) | |||||
Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60265-1, IEC 62271-103, ANSI C37.90.1- 2/62.45, ES 5925-0003 |
||||
Loại sản phẩm | MT( Porcelain + Moldcone) | ||||
PT (Porcelain + Nema Terminal) | |||||
ST (Silicon + Nema Terminal) |
Bảo vệ | Phát hiện sự cố (Sự cố pha và đất) Phát hiện SEF(Sự cố dòng rò) Bảo vệ tải nguội (Điều chỉnh khởi động) Chống lại quá độ điện từ Phát hiện lưới ngắt Phát hiện lỗi đồng bộ pha |
Giám sát trạng thái | Mở/Đóng/Chọn LBS Khóa cơ khí Áp suất khí thấp Nguồn AC ngoài Cửa LBS mở Pin yếu Tại chỗ/ Từ xa Chỉ thị sự cố Phát hiện lưới ngắt |
Ghi sự kiện | điều khiển / Sự kiện đo lường (Dòng điện và Công suất yêu cầu Dòng điện và Công suất hàng ngày lớn nhất) |
Bộ đếm | • Khởi động (đếm khởi động) • Đếm mở LBS • Đếm tất cả các lỗi • Lỗi kênh A, kênh B, Kênh C, Kênh N |
Cổng 1 : Cổng nối tiếp trên bảng điều khiển (Cổng bảo trì: Modbus) Cổng 2 : Cổng nối tiếp (Giao thức DNP 3.0 và giao thức IEC60870-5-101) Cổng 3 : 2 cổng TCP/IP (Giao thức IEC60870-5-104) |
ền thông |
• Ghi dạng sóng Lưu trữ: 8 dạng sóng lỗi của 10 chu kỳ. Tỉ số lấy mẫu : 32 mẫu/chu kỳ * 10 chu kỳ |
Dao cắt có tải (LBS) 24kV 630A 16kA/1s trọn bộ (Không có thanh truyền động) - Model LBS SGS-6A - Tủ điều khiển mã hiệu RT-200P - Phụ kiện: Cáp cấp nguồn tủ điều khiển, cáp điều khiển, giá đỡ, đầu cose. Xuất xứ: S&S/Hàn Quốc |