Đầu cốt loại ngắn SC - ECO
Usakan - 01.2024
Ngày BG | 01.01.2024 | Hiệu lực BG | Đến khi có thông báo giá mới | ||||||
Chân thành cảm ơn Quý Công ty quan tâm đến sản phẩm của Công ty Cổ Phần USAKAN Việt Nam | |||||||||
BẢNG GIÁ | |||||||||
STT | Mô tả hàng hóa | Đơn vị | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Ghi chú | |||
A | Đầu cốt đồng đỏ dày | ||||||||
1 | Đầu cốt đồng loại ngắn SC-6mm2 | Cái | 1 | 1.080 | 1.080 | ECO/ VN | |||
2 | Đầu cốt đồng loại ngắn SC-10mm2 | Cái | 1 | 1.260 | 1.260 | ECO/ VN | |||
3 | Đầu cốt đồng loại ngắn SC-16mm2 | Cái | 1 | 1.700 | 1.700 | ECO/ VN | |||
4 | Đầu cốt đồng loại ngắn SC-25mm2 | Cái | 1 | 2.130 | 2.130 | ECO/ VN | |||
5 | Đầu cốt đồng loại ngắn SC-35mm2 | Cái | 1 | 2.810 | 2.810 | ECO/ VN | |||
6 | Đầu cốt đồng loại ngắn SC-50mm2 | Cái | 1 | 4.680 | 4.680 | ECO/ VN | |||
7 | Đầu cốt đồng loại ngắn SC-70mm2 | Cái | 1 | 7.540 | 7.540 | ECO/ VN | |||
8 | Đầu cốt đồng loại ngắn SC-95mm2 | Cái | 1 | 11.700 | 11.700 | ECO/ VN | |||
9 | Đầu cốt đồng loại ngắn SC-120mm2 | Cái | 1 | 17.940 | 17.940 | ECO/ VN | |||
10 | Đầu cốt đồng loại ngắn SC-150mm2 | Cái | 1 | 23.010 | 23.010 | ECO/ VN | |||
11 | Đầu cốt đồng loại ngắn SC-185mm2 | Cái | 1 | 28.730 | 28.730 | ECO/ VN | |||
12 | Đầu cốt đồng loại ngắn SC-240mm2 | Cái | 1 | 43.420 | 43.420 | ECO/ VN | |||
13 | Đầu cốt đồng loại ngắn SC-300mm2 | Cái | 1 | 67.860 | 67.860 | ECO/ VN | |||
14 | Đầu cốt đồng loại ngắn SC-400mm2 | Cái | 1 | 104.390 | 104.390 | ECO/ VN | |||
Ghi chú | Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT 10% | ||||||||
CÔNG TY CỔ PHẦN USAKAN VIỆT NAM |
Đầu cốt loại ngắn SC - ECO
Usakan - 01.2024