Đầu cốt loại dài mạ trắng - ECO
Usakan - 01.2024
BẢNG GIÁ | |||||||||
STT | Mô tả hàng hóa | Đơn vị | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Ghi chú | |||
1 | Đầu cốt đồng mạ trắng M16 Dài | Cái | 1 | 6.630 | 6.630 | ECO/ VN | |||
2 | Đầu cốt đồng mạ trắng M25 Dài | Cái | 1 | 7.280 | 7.280 | ECO/ VN | |||
3 | Đầu cốt đồng mạ trắng M35 Dài | Cái | 1 | 8.970 | 8.970 | ECO/ VN | |||
4 | Đầu cốt đồng mạ trắng M50 Dài | Cái | 1 | 14.690 | 14.690 | ECO/ VN | |||
5 | Đầu cốt đồng mạ trắng M70 Dài | Cái | 1 | 22.880 | 22.880 | ECO/ VN | |||
6 | Đầu cốt đồng mạ trắng M95 Dài | Cái | 1 | 33.540 | 33.540 | ECO/ VN | |||
7 | Đầu cốt đồng mạ trắng M120 Dài | Cái | 1 | 44.850 | 44.850 | ECO/ VN | |||
8 | Đầu cốt đồng mạ trắng M150 Dài | Cái | 1 | 63.570 | 63.570 | ECO/ VN | |||
9 | Đầu cốt đồng mạ trắng M185 Dài | Cái | 1 | 79.690 | 79.690 | ECO/ VN | |||
10 | Đầu cốt đồng mạ trắng M240 Dài | Cái | 1 | 107.640 | 107.640 | ECO/ VN | |||
Ghi chú | Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT 10% | ||||||||
CÔNG TY CỔ PHẦN USAKAN VIỆT NAM |
Đầu cốt loại dài mạ trắng - ECO
Usakan - 01.2024