Đầu cốt đồng đỏ dày - 1 Lỗ
Usakan - 01.2024
BẢNG GIÁ | |||||||||
STT | Mô tả hàng hóa | Đơn vị | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Ghi chú | |||
A | Đầu cốt đồng đỏ dày - 1 Lỗ | ||||||||
1 | Đầu cốt đồng dày M25 đỏ | Cái | 1 | 10.140 | 10.140 | ECO/ VN | |||
2 | Đầu cốt đồng dày M35 đỏ | Cái | 1 | 12.090 | 12.090 | ECO/ VN | |||
3 | Đầu cốt đồng dày M50 đỏ | Cái | 1 | 18.850 | 18.850 | ECO/ VN | |||
4 | Đầu cốt đồng dày M70 đỏ | Cái | 1 | 24.700 | 24.700 | ECO/ VN | |||
5 | Đầu cốt đồng dày M95 đỏ | Cái | 1 | 37.180 | 37.180 | ECO/ VN | |||
6 | Đầu cốt đồng dày M120 đỏ | Cái | 1 | 46.020 | 46.020 | ECO/ VN | |||
7 | Đầu cốt đồng dày M150 đỏ | Cái | 1 | 62.400 | 62.400 | ECO/ VN | |||
8 | Đầu cốt đồng dày M185 đỏ | Cái | 1 | 78.000 | 78.000 | ECO/ VN | |||
9 | Đầu cốt đồng dày M240 đỏ | Cái | 1 | 107.510 | 107.510 | ECO/ VN | |||
10 | Đầu cốt đồng dày M300 đỏ | Cái | 1 | 202.800 | 202.800 | ECO/ VN | |||
11 | Đầu cốt đồng dày M400 đỏ | Cái | 1 | 304.200 | 304.200 | ECO/ VN | |||
12 | Đầu cốt đồng dày M500 đỏ | Cái | 1 | 422.500 | 422.500 | ECO/ VN | |||
13 | Đầu cốt đồng dày M630 đỏ | Cái | 1 | 845.000 | 845.000 | ECO/ VN | |||
Ghi chú | Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT 10% | ||||||||
CÔNG TY CỔ PHẦN USAKAN VIỆT NAM |
Đầu cốt đồng đỏ dày - 1 Lỗ
Usakan - 01.2024