Đầu cốt Đồng-Nhôm - Hàng dày
Usakan - 01.2024
BẢNG GIÁ | |||||||||
STT | Mô tả hàng hóa | Đơn vị | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Ghi chú | |||
I | Đầu cốt Đồng-Nhôm (Hàng dày) | ||||||||
1 | Đầu cốt đồng nhôm AM16 dày | Cái | 1 | 7.670 | 7.670 | ECO/ VN | |||
2 | Đầu cốt đồng nhôm AM25 dày | Cái | 1 | 8.580 | 8.580 | ECO/ VN | |||
3 | Đầu cốt đồng nhôm AM35 dày | Cái | 1 | 10.660 | 10.660 | ECO/ VN | |||
4 | Đầu cốt đồng nhôm AM50 dày | Cái | 1 | 18.720 | 18.720 | ECO/ VN | |||
5 | Đầu cốt đồng nhôm AM70 dày | Cái | 1 | 27.820 | 27.820 | ECO/ VN | |||
6 | Đầu cốt đồng nhôm AM95 dày | Cái | 1 | 41.210 | 41.210 | ECO/ VN | |||
7 | Đầu cốt đồng nhôm AM120 dày | Cái | 1 | 55.380 | 55.380 | ECO/ VN | |||
8 | Đầu cốt đồng nhôm AM150 dày | Cái | 1 | 79.430 | 79.430 | ECO/ VN | |||
9 | Đầu cốt đồng nhôm AM185 dày | Cái | 1 | 99.710 | 99.710 | ECO/ VN | |||
10 | Đầu cốt đồng nhôm AM240 dày | Cái | 1 | 135.070 | 135.070 | ECO/ VN | |||
Ghi chú | Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT 10% | ||||||||
CÔNG TY CỔ PHẦN USAKAN VIỆT NAM |
Đầu cốt Đồng-Nhôm - Hàng dày
Usakan - 01.2024