Công ty CP SX và TM TBĐ Đông Anh
Usakan - 01.2024
Ngày BG | 01.01.2024 | Hiệu lực BG | Đến khi có thông báo giá mới | ||||||
Chân thành cảm ơn Quý Công ty quan tâm đến sản phẩm của Công ty Cổ Phần USAKAN Việt Nam | |||||||||
BẢNG GIÁ | |||||||||
STT | Mô tả hàng hóa | Đơn vị | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Ghi chú | |||
I | Cầu dao phụ tải - Sứ GỐM | ||||||||
1 | Cầu dao phụ tải 35kV hộp dập dầu ngoài trời | Bộ | 1 | 28.256.800 | 28.256.800 | Công ty CP SX và TM TBĐ Đông Anh | |||
2 | Cầu dao phụ tải 35kV hộp dập khí ngoài trời | Bộ | 1 | 24.024.000 | 24.024.000 | ||||
3 | Cầu dao phụ tải 35kV trong nhà liền cầu chì | Bộ | 1 | 22.765.600 | 22.765.600 | ||||
4 | Cầu dao phụ tải 24kV hộp dập dầu ngoài trời | Bộ | 1 | 23.795.200 | 23.795.200 | ||||
5 | Cầu dao phụ tải 24kV hộp dập khí ngoài trời | Bộ | 1 | 20.935.200 | 20.935.200 | ||||
6 | Cầu dao phụ tải 24kV trong nhà liền cầu chì | Bộ | 1 | 18.189.600 | 18.189.600 | ||||
II | Cầu dao phụ tải - Sứ POLYME | ||||||||
1 | Cầu dao phụ tải 35kV hộp dập dầu ngoài trời | Bộ | 1 | 29.400.800 | 29.400.800 | Công ty CP SX và TM TBĐ Đông Anh | |||
2 | Cầu dao phụ tải 35kV hộp dập khí ngoài trời | Bộ | 1 | 26.312.000 | 26.312.000 | ||||
3 | Cầu dao phụ tải 35kV trong nhà liền cầu chì | Bộ | 1 | 25.740.000 | 25.740.000 | ||||
4 | Cầu dao phụ tải 24kV hộp dập dầu ngoài trời | Bộ | 1 | 24.367.200 | 24.367.200 | ||||
5 | Cầu dao phụ tải 24kV hộp dập khí ngoài trời | Bộ | 1 | 21.850.400 | 21.850.400 | ||||
6 | Cầu dao phụ tải 24kV trong nhà liền cầu chì | Bộ | 1 | 20.592.000 | 20.592.000 | ||||
III | Cầu dao cách ly - Sứ GỐM | ||||||||
1 | CDCL 35kV chém ngang NT dd 720mm | Bộ | 1 | 9.756.500 | 9.756.500 | Công ty CP SX và TM TBĐ Đông Anh | |||
2 | CDCL 35kV chém ngang NT dd ≥900mm | Bộ | 1 | 11.238.500 | 11.238.500 | ||||
3 | CDCL 35kV chém đứng ngoài trời rời pha | Bộ | 1 | 8.706.750 | 8.706.750 | ||||
4 | CDCL 35kV chém đứng trong nhà liền chì | Bộ | 1 | 11.732.500 | 11.732.500 | ||||
5 | CDCL 24kV chém ngang NT dd 550mm | Bộ | 1 | 7.904.000 | 7.904.000 | ||||
6 | CDCL 24kV chém ngang NT dd ≥600mm | Bộ | 1 | 9.386.000 | 9.386.000 | ||||
7 | CDCL 24kV chém đứng ngoài trời rời pha | Bộ | 1 | 6.113.250 | 6.113.250 | Công ty CP SX và TM TBĐ Đông Anh | |||
8 | CDCL 24kV chém đứng trong nhà liền chì | Bộ | 1 | 8.521.500 | 8.521.500 | ||||
9 | CDCL 15kV chém ngang NT - 1 ổ xoay | Bộ | 1 | 6.298.500 | 6.298.500 | ||||
10 | CDCL 15kV chém đứng ngoài trời | Bộ | 1 | 5.989.750 | 5.989.750 | ||||
IV | Cầu dao cách ly - Sứ POLYME | ||||||||
1 | CDCL 35kV chém ngang NT dd ≥900mm | Bộ | 1 | 11.176.750 | 11.176.750 | Công ty CP SX và TM TBĐ Đông Anh | |||
2 | CDCL 35kV chém đứng ngoài trời rời pha | Bộ | 1 | 10.744.500 | 10.744.500 | ||||
3 | CDCL 35kV chém đứng ngoài trời liền bệ đỡ | Bộ | 1 | 15.808.000 | 15.808.000 | ||||
4 | CDCL 35kV chém đứng trong nhà liền chì | Bộ | 1 | 13.708.500 | 13.708.500 | ||||
5 | CDCL 24kV chém ngang NT dd ≥600mm | Bộ | 1 | 9.447.750 | 9.447.750 | Công ty CP SX và TM TBĐ Đông Anh | |||
6 | CDCL 24kV chém đứng ngoài trời rời pha | Bộ | 1 | 9.324.250 | 9.324.250 | ||||
7 | CDCL 24kV chém đứng ngoài trời liền bệ đỡ | Bộ | 1 | 12.103.000 | 12.103.000 | ||||
8 | CDCL 24kV chém đứng trong nhà liền chì | Bộ | 1 | 11.238.500 | 11.238.500 | ||||
V | CẦU CHÌ ỐNG (PK) | ||||||||
1 | Cầu chì ống 35kV NT + TN - Sứ GỐM | Bộ | 1 | 4.137.250 | 4.137.250 | Công ty CP SX và TM TBĐ Đông Anh | |||
2 | Cầu chì ống 24kV NT + TN - Sứ GỐM | Bộ | 1 | 3.618.550 | 3.618.550 | ||||
3 | Cầu chì ống 15kV NT + TN - Sứ GỐM | Bộ | 1 | 3.458.000 | 3.458.000 | ||||
4 | Cầu chì ống 35kV NT + TN - Sứ POLYME | Bộ | 1 | 5.989.750 | 5.989.750 | ||||
5 | Cầu chì ống 24kV NT + TN - Sứ POLYME | Bộ | 1 | 5.619.250 | 5.619.250 | ||||
VI | Cầu chì tự rơi (SI) - FCO | ||||||||
1 | Cầu chì tự rơi 35kV - Sứ GỐM | Bộ | 1 | 4.483.050 | 4.483.050 | Công ty CP SX và TM TBĐ Đông Anh | |||
2 | Cầu chì tự rơi 24kV - Sứ GỐM | Bộ | 1 | 3.952.000 | 3.952.000 | ||||
3 | Cầu chì tự rơi 15kV - Sứ GỐM | Bộ | 1 | 3.420.950 | 3.420.950 | ||||
4 | CCTR 35kV - Sứ Polymer | Bộ | 1 | 4.507.750 | 4.507.750 | ||||
5 | CCTR 24kV - Sứ Polymer | Bộ | 1 | 4.199.000 | 4.199.000 | ||||
VII | Cầu chì tự rơi cắt tải - LBFCO | ||||||||
1 | Cầu chì tự rơi cắt tải 35kV - Sứ Polyme | Bộ | 1 | 5.063.500 | 5.063.500 | SX TBĐ Đông Anh | |||
2 | Cầu chì tự rơi cắt tải 24kV - Sứ Polyme | Bộ | 1 | 4.631.250 | 4.631.250 | ||||
VIII | Sứ xuyên tường | ||||||||
1 | Sứ xuyên tường 35kV - Sứ GỐM | Cái | 1 | 6.113.250 | 6.113.250 | SX TBĐ Đông Anh | |||
2 | Sứ xuyên tường 24kV - Sứ GỐM | Cái | 1 | 5.804.500 | 5.804.500 | ||||
IX | SẢN PHẨM MỚI + POLIME | ||||||||
1 | CDPT 35kV chém ngang NT + Polyme | Bộ | 1 | 35.815.000 | 35.815.000 | SX TBĐ Đông Anh | |||
2 | CDPT 24kV chém ngang NT + Polyme | Bộ | 1 | 28.899.000 | 28.899.000 | ||||
3 | Căng dây 38,5kV/800A - 1 sứ + Polyme | Bộ | 1 | 10.497.500 | 10.497.500 | ||||
4 | Căng dây 38,5kV/800A - 2 sứ + Polyme | Bộ | 1 | 11.238.500 | 11.238.500 | ||||
X | PHỤ KIỆN KHÁC | ||||||||
1 | Tay đóng cắt chém ngang | Cái | 1 | 765.700 | 765.700 | SX TBĐ Đông Anh | |||
2 | Tay đóng cắt chém đứng | Cái | 1 | 716.300 | 716.300 | ||||
3 | Tay SI 35kV - không dây chì | Cái | 1 | 592.800 | 592.800 | ||||
4 | Tay SI 24kV - không dây chì | Cái | 1 | 518.700 | 518.700 | ||||
5 | Tay SI 15kV - không dây chì | Cái | 1 | 494.000 | 494.000 | ||||
XÁC NHẬN ĐẶT HÀNG | CÔNG TY CỔ PHẦN USAKAN VIỆT NAM |
Công ty CP SX và TM TBĐ Đông Anh
Usakan - 01.2024