Các tỉnh và Thành phố phía Bắc
Các tỉnh và thành phố thuộc vùng Tây Bắc[sửa | sửa mã nguồn]
- Mục dân số và diện tích ghi theo số liệu của Tổng cục Thống kê VN trên trang Wikipedia của các tỉnh thành VN.
Stt | Tên Tỉnh | Tên Tỉnh lỵ (Trung tâm tỉnh) |
Thành phố | Thị xã | Huyện | Dân số (người) |
Diện tích (km 2) |
Mật độ dân số (người/km 2) |
Biển số xe | Mã vùng ĐT |
1 | Hòa Bình | Tp Hòa Bình | 1 | 10 | 808.200 | 4.608,7 | 175 | 28 | 0218 | |
2 | Sơn La[5] | Tp Sơn La | 1 | 11 | 1.195.107 | 14.174,4 | 84 | 26 | 0212 | |
3 | Điện Biên | Tp Điện Biên Phủ | 1 | 1 | 8 | 557.400 | 9.541 | 58 | 27 | 0215 |
4 | Lai Châu | Tp Lai Châu | 1 | 7 | 404.500 | 9.068,8 | 44 | 25 | 0213 | |
5 | Lào Cai | Tp Lào Cai | 1 | 8 | 656.900 | 6383,9 | 103 | 24 | 0214 | |
6 | Yên Bái | Tp Yên Bái | 1 | 1 | 7 | 771.600 | 6686.3 | 115 | 21 | 0216 |
Các tỉnh thuộc vùng Đông Bắc[sửa | sửa mã nguồn]
- Mục dân số và diện tích ghi theo số liệu của Tổng cục Thống kê VN trên trang Wikipedia tiếng Việt của các tỉnh thành VN.
Stt | Tên Tỉnh | Tên Tỉnh lỵ (Trung tâm tỉnh) |
Thành phố | Thị xã | Huyện | Dân số (người) |
Diện tích (km 2) |
Mật độ dân số (người/km 2) |
Biển số xe | Mã vùng ĐT |
1 | Phú Thọ | Việt Trì | 1 | 1 | 11 | 1.351.000 | 3.533.4 | 382 | 19 | 0210 |
2 | Hà Giang | Hà Giang | 1 | 10 | 771.200 | 7.914,9 | 97 | 23 | 0219 | |
3 | Tuyên Quang | Tuyên Quang | 1 | 6 | 746.700 | 5.867,3 | 127 | 22 | 0207 | |
4 | Cao Bằng | Cao Bằng | 1 | 12 | 517.900 | 6.707,9 | 77 | 11 | 0206 | |
5 | Bắc Kạn | Bắc Kạn | 1 | 7 | 330.100 | 4.859,4 | 67 | 97 | 0209 | |
6 | Thái Nguyên | Thái Nguyên | 2 | 1 | 6 | 1.227.400 | 3.536,4 | 347 | 20 | 0208 |
7 | Lạng Sơn | Lạng Sơn | 1 | 10 | 751.200 | 8.320,8 | 90 | 12 | 0205 | |
8 | Bắc Giang | Bắc Giang | 1 | 9 | 1.657.600 | 3.849,7 | 430 | 98 | 0204 | |
9 | Quảng Ninh | Hạ Long | 4 | 2 | 8 | 1.224.600 | 6.102,3 | 200 | 14 | 0203 |
Các tỉnh thành khu vực Bắc Trung Bộ[sửa | sửa mã nguồn]
- Mục dân số và diện tích ghi theo số liệu của Tổng cục Thống kê VN trên trang Wikipedia tiếng Việt của các tỉnh thành VN.
Stt | Tên Tỉnh | Tên Tỉnh lỵ (Trung tâm tỉnh) |
Thành phố | Thị xã | Huyện | Dân số (người) |
Diện tích (km2) |
Mật độ dân số (người/km2) |
Biển số xe | Mã vùng ĐT |
1 | Thanh Hóa | Thanh Hóa | 2 | 1 | 24 | 3.528.300 | 11.130,2 | 317 | 36 | 0237 |
2 | Nghệ An | Vinh | 1 | 3 | 17 | 2.978.700 | 16.493,7 | 180 | 37 | 0238 |
3 | Hà Tĩnh | Hà Tĩnh | 1 | 2 | 10 | 1.242.700 | 5.997,3 | 207 | 38 | 0239 |
4 | Quảng Bình | Đồng Hới | 1 | 1 | 6 | 863.400 | 8.065,3 | 107 | 73 | 0232 |
5 | Quảng Trị | Đông Hà | 1 | 1 | 8 | 612.500 | 4.739,8 | 129 | 74 | 0233 |
6 | Thừa Thiên Huế |
Huế | 1 | 2 | 6 | 1.143.572 | 5.033,2 | 227 | 75 | 0234 |
Các Thành phố: Thanh Hóa , Vinh, Hà Tĩnh , Đồng Hới, Đông Hà, Huế, Sầm Sơn.
- Mục dân số và diện tích ghi theo số liệu của Tổng cục Thống kê VN trên trang Wikipedia tiếng Việt của các tỉnh thành VN.
Stt | Tên Tỉnh Thành phố |
Tên Tỉnh lỵ (Trung tâm) |
Thành phố | Thị xã | Quận | Huyện | Dân số (người) |
Diện tích (km²) |
Mật độ dân số (người/km²) |
Biển số xe | Mã vùng ĐT |
1 | Thành phố Hà Nội |
Quận Hoàn Kiếm |
1 | 12 | 17 | 10.215.933[7] | 3.358,9 | 3.000 | 29-33 | 024 | |
2 | Bắc Ninh | Bắc Ninh | 1 | 1 | 6 | 1.200.200 | 822,7 | 1.460 | 99 | 0222 | |
3 | Hà Nam | Phủ Lý | 1 | 5 | 811.126 | 860,5 | 943 | 90 | 0226 | ||
4 | Hải Dương | Hải Dương | 1 | 1 | 10 | 2.463.890 | 1.656 | 1.487 | 34 | 0220 | |
5 | Thành phố Hải Phòng |
Quận Lê Chân |
7 | 8 | 2.352.000 | 1.561,7 | 1.506 | 15-16 | 0225 | ||
6 | Hưng Yên | Hưng Yên | 1 | 1 | 9 | 1.480.000 | 926 | 1.598 | 89 | 0221 | |
7 | Nam Định | Nam Định | 1 | 9 | 1.839.900 | 1.652,6 | 1.113 | 18 | 0228 | ||
8 | Ninh Bình | Ninh Bình | 2 | 6 | 927.000 | 1.378,1 | 672 | 35 | 0229 | ||
9 | Thái Bình | Thái Bình | 1 | 7 | 1.790.500 | 1.570,5 | 1.140 | 17 | 0227 | ||
10 | Vĩnh Phúc | Vĩnh Yên | 2 | 7 | 1.066.000 | 1.235,3 | 863 | 88 | 0211 |